Главное меню:
| Авто HYUNDAI SOLARIS (хэтчбек 5 дверей, вместимость 4 человека), климат-контроль, музыка. В наличие детское автокресло, бескаркасное автокресло, детское удерживающие устройство. | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Стоимость встречи: из аэропорта г. Симферополь – Канака – 2500 руб.; от ж/д вокзала г. Симферополь – Канака – 2200 руб. | ||||
| Ориентировочные цены на наш автопарк, уточняйте при заказе. | ||||
направление из Симферополя | расстояние км. | эконом без кондиционера до 4 чел. | комфорт есть кондиционер до 4 чел. | минивен есть кондиционер до 7 чел. |
| Алупка | 120 | 2400 | 3600 | 4800 |
| Алушта | 65 | 1300 | 1950 | 2600 |
| Алушта (проф. уголок) | 70 | 1400 | 2100 | 2800 |
| Армянск | 130 | 2600 | 3900 | 5200 |
| Ай-Даниль | 85 | 1700 | 2550 | 3400 |
| Бахчисарай | 50 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Балаклава | 100 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Береговое | 60 | 1200 | 1800 | 2400 |
| Береговое (Феодосия) | 130 | 2600 | 3900 | 5200 |
| Беляус | 160 | 3200 | 4800 | 6400 |
| Витино | 110 | 2200 | 3300 | 4400 |
| Гаспра | 110 | 2200 | 3300 | 4400 |
| Гурзуф | 85 | 1700 | 2550 | 3400 |
| Генеральское | 79 | 1580 | 2370 | 3160 |
| Джанкой | 90 | 1800 | 2700 | 3600 |
| Заозёрное | 80 | 1600 | 2400 | 3200 |
| Золотое (Керчь) | 200 | 4000 | 6000 | 8000 |
| Евпатория | 75 | 1500 | 2250 | 3000 |
| Канака | 100 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Кача | 85 | 1700 | 2550 | 3400 |
| Керчь | 220 | 4400 | 6600 | 8800 |
| Керчь (переправа) | 230 | 4600 | 6900 | 9200 |
| Коктебель | 130 | 2600 | 3900 | 5200 |
| Красноперекопск | 110 | 2200 | 3300 | 4400 |
| Кореиз | 112 | 2240 | 3360 | 4480 |
| Кацивели | 115 | 2300 | 3450 | 4600 |
| Курортное (Судак) | 130 | 2600 | 3900 | 5200 |
| Курпаты | 105 | 2100 | 3150 | 4200 |
| Курортное (Керчь) | 260 | 5200 | 7800 | 10400 |
| Малый Маяк | 75 | 1500 | 2250 | 3000 |
| Морское (Судак) | 130 | 2600 | 3900 | 5200 |
| Мисхор | 115 | 2300 | 3450 | 4600 |
| Малореченское | 75 | 1500 | 2250 | 3000 |
| Мирный | 100 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Межводное | 150 | 3000 | 4500 | 6000 |
| Мысовое (Керчь) | 185 | 3700 | 5550 | 7400 |
| Новофёдоровка | 50 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Новый Свет | 120 | 2400 | 3600 | 4800 |
| Никита | 90 | 1800 | 2700 | 3600 |
| Николаевка | 50 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Нижнезаморское (Керчь) | 190 | 3800 | 5700 | 7600 |
| Новоотрадное (Керчь) | 190 | 3800 | 5700 | 7600 |
| Окунёвка | 130 | 2600 | 3900 | 5200 |
| Оленёвка | 160 | 3200 | 4800 | 6400 |
| Орджоникидзе (Феодосия) | 130 | 2600 | 3900 | 5200 |
| Орловка | 130 | 2600 | 3900 | 5200 |
| Осовины (Керчь) | 230 | 4600 | 6900 | 9200 |
| Партенит | 80 | 1600 | 2400 | 3200 |
| Понизовка | 130 | 2600 | 3900 | 5200 |
| Парковое | 120 | 2400 | 3600 | 4800 |
| Поповка | 100 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Песчаное | 75 | 1500 | 2250 | 3000 |
| Прибрежное (Саки) | 50 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Портовое | 150 | 3000 | 4500 | 6000 |
| Приморский (Феодосия) | 125 | 2500 | 3750 | 5000 |
| Приветное (Судак) | 100 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Утёс | 75 | 1500 | 2250 | 3000 |
| Учкуевка | 80 | 1600 | 2400 | 3200 |
| Угловое | 70 | 1400 | 2100 | 2800 |
| Любимовка | 120 | 2400 | 3600 | 4800 |
| Ливадия | 100 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Ласпи | 115 | 2300 | 3450 | 4600 |
| Рыбачье | 90 | 1800 | 2700 | 3600 |
| Саки | 50 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Севастополь | 100 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Севастополь (Аквамарин) | 130 | 2600 | 3900 | 5200 |
| Севастополь (Северная) | 80 | 1600 | 2400 | 3200 |
| Севастополь (Камыши) | 120 | 2400 | 3600 | 4800 |
| Симеиз | 125 | 2500 | 3750 | 5000 |
| Судак | 120 | 2400 | 3600 | 4800 |
| Стерегущее | 145 | 2900 | 4350 | 5800 |
| Солнечногорское | 70 | 1400 | 2100 | 2800 |
| Штормовое | 100 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Черноморское | 130 | 2600 | 3900 | 5200 |
| Щёлкино (Керчь) | 180 | 3600 | 5400 | 7200 |
| Форос | 110 | 2200 | 3300 | 4400 |
| Феодосия | 120 | 2400 | 3600 | 4800 |
| Ялта (Интурист) | 95 | 1900 | 2850 | 3800 |
| Ялта | 100 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Аэропорт - Симферополь | 14 | 400 | 500 | 800 |
| Цены могут изменяться, уточняйте. | ||||
Услуга водителя при перевозке пассажиров (в одну сторону, в зависимости от типа автомобиля), в основном, стоит (из расчёта: - 1 км. - 20 - 30 руб.(до 4-х человек); 1 км. - 31 - 40 руб.(до 7-и человек)):
от Симферопольского Ж/Д вокзала до 4-х человек включительно (легковая машина) - 1800 - 2200 руб. за машину,более 4-х человек (микроавтобус, до 7-и человек) - 2800 руб. за машину;
из Аэропорта до 4-х человек - 2000 - 2500руб.,более 4-х человек (микроавтобус, до 7-и человек) - 3100 руб. за машину;
из Феодосии: легковая машина (до 4-х человек) - 2000 - 2500 руб. за машину,более 4-х человек (микроавтобус, до 7-и человек) - 3100 руб. за машину.
Чем Вам это выгодно: